Spot: Maker/Taker 0.10%. Futuros: Maker 0.01%, Taker 0.06%. Registrate en Binance para maximizar ganancias.
Comisiones Spot

| Nivel VIP | Maker | Taker | Activos 30d (USDT) |
|---|---|---|---|
| Regular | 0.10% | 0.10% | - |
| VIP 1 | 0.06% | 0.08% | >= 100K |
| VIP 3 | 0.02% | 0.04% | >= 1M |
Comisiones Futuros
USDT Perpetuo: Maker 0.01%, Taker 0.06%. Ordenes limite ahorran 83%.
Comisiones de retiro
| Moneda | Red | Comision |
|---|---|---|
| USDT | TRC-20 | 1 USDT |
| USDT | ERC-20 | 4 USDT |
| USDT | Arbitrum | 0.1 USDT |
Descarga la app (iPhone: guia iOS).
Comparacion

| Exchange | Futuros Maker | Futuros Taker |
|---|---|---|
| Bybit | 0.01% | 0.06% |
| Binance | 0.02% | 0.05% |
| OKX | 0.02% | 0.05% |
Estrategias de ahorro
- Siempre usar ordenes limite
- Alcanzar nivel VIP
- Usar codigo de referido al registrar en Binance
- Aprovechar promociones oficiales
- Elegir red de retiro economica
Recordatorios de seguridad
- No elegir plataformas inseguras por comisiones bajas
- Cuidado con estafas de "reembolso"
- El riesgo en futuros es mayor que las comisiones
- Revisa gastos periodicamente